• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试
87 C3001   [CSP-X2015 小学组] 出租车费(taxi) 0 / 0
89 C3002   [CSP-X2015 小学组] 门牌号(number) 0 / 0
90 C3003   [CSP-X2015 小学组] 上课时间(class) 0 / 0
91 C3004   [CSP-X2015 小学组] 数链(chain) 0 / 0
99 C3005   [CSP-X2016 小学组] 收集瓶盖赢大奖(reward) 0 / 0
92 C3006   [CSP-X2016 小学组] 石头剪刀布(game) 0 / 0
94 C3007   [CSP-X2016 小学组] 幸运数字(number) 0 / 0
93 C3008   [CSP-X2016 小学组] 数苹果(apple) 0 / 0
88 C3009   [CSP-X2017 小学组] 小学生算术(carry) 0 / 0
96 C3010   [CSP-X2017 小学组] 股票难题(stock) 0 / 0
95 C3011   [CSP-X2017 小学组] 6174问题(kaprekar) 0 / 0
100 C3012   [CSP-X2017 小学组] 素数(prime) 0 / 0
102 C3013   [CSP-X2018 小学组] 小明的照片(photo) 0 / 0
98 C3014   [CSP-X2018 小学组] 快递费用(price) 0 / 0
101 C3015   [CSP-X2018 小学组] 统计成绩(count) 0 / 0
97 C3016   [CSP-X2018 小学组] 11 的倍数(div) 0 / 0
105 C3017   [CSP-X2019 小学组] 随机数(random) 0 / 0
103 C3018   [CSP-X2019 小学组] 鼓掌(clap) 0 / 0
106 C3019   [CSP-X2019 小学组] 统计成绩(count) 0 / 0
104 C3020   [CSP-X2019 小学组] 金币(coin) 0 / 0
110 C3021   [CSP-X2020 小学组] 最大回文数(number) 0 / 0
109 C3022   [CSP-X2020 小学组] 勇敢的津津(jump) 0 / 0
108 C3023   [CSP-X2020 小学组] 侠盗阿飞(money) 0 / 0
107 C3024   [CSP-X2020 小学组] 分糖果(candy) 0 / 0
113 C3025   [CSP-X2021 小学组] 疯狂的数列(crazy) 0 / 0
112 C3026   [CSP-X2021 小学组] 发送快递 (express) 0 / 0
111 C3027   [CSP-X2021 小学组] 成绩排名(sort) 0 / 0
114 C3028   [CSP-X2021 小学组] 口袋 (pocket) 0 / 0
117 C3029   [CSP-X2022 小学组] 独木桥(bridge) 0 / 0
118 C3030   [CSP-X2022 小学组] 移动棋子(chess) 0 / 0
116 C3031   [CSP-X2022 小学组] 动物园(zoo) 0 / 0
115 C3032   [CSP-X2022 小学组] 摧毁(destroy) 0 / 0
119 C3033   [CSP-X2023 小学组] 赚钱 0 / 0
120 C3034   [CSP-X2023 小学组] 回文字符串 0 / 0
121 C3035   [CSP-X2023 小学组] 克隆机 0 / 0
122 C3036   [CSP-X2023 小学组] 代价 0 / 0
123 C3037   [CSP-X2024 小学组] 购物(buy) 0 / 0
124 C3038   [CSP-X2024 小学组] 消灭怪兽(monster) 0 / 0
125 C3039   [CSP-X2024 小学组] 翻硬币(coin) 0 / 0
126 C3040   [CSP-X2024 小学组] 刷题(question) 0 / 0
127 C3041   [CSP-X2025 山东] 评奖 0 / 0
128 C3042   [CSP-X2025 山东] IOI 串 0 / 0
129 C3043   [CSP-X2025 山东] 能量水晶 0 / 0
130 C3044   [CSP-X2025 山东] 勇者斗恶龙 0 / 0
  • 1